Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

UFOLEP

Points UFOLEP des joeurs saison 2023/2024
NOM/PRENOM CLASSEMENT PHASE 1 POINT ACQUIS   DERIVE   CLASSEMENT PHASE 2
1 Menuge Manuel 1310   -7 1272
2 Harinck Corentin 1308   -7 1331
3 Ebrard Clement 1285   -7 1320
4 Boyaval Benoit  1167   -7 1165
5 Serien Nicolas 1127   -7 1122
6 Lapotre Kevin 1124   -7 1138
7 Lenain Mathieu 1114   -7 1145
8 Verhamme Pierre 1078   -7 1070
9 Toulotte Thierry 967   -7 957
10 Coustenoble JC 856   -7 844
11 Lapotre Walter  813   -7 791
12 Papin Frederic 789   -7 764
13 Duquenoy JP  752   -7 755
14 webber Jocelyn 699   -7 715
15 Clipet Gerard 696   -7 708
16 Rennault Jerome 693   -7 683
17 Bultel Christian 678   -7 716
18 Eeckoute Guillaume 657   -7 605
19 Cabotte Damien 640   -7 653
20 Kelle Kevin 621   -7 723
21 Vasseur Maxime 578   -7 582
22 Serret Benjamin 547   -7 594
23 Laury Eydan 526   -7  
24 Chanel Guillaume  511   -7 503
25 Briez Sebastien  505   -7 524
26 Beaugrand Lucie  500   -7 500
27 Lapotre Dorian 500   -7 500
28 Lapotre Prisca  500   -7 500
29 Cabotte Christelle 500   -7 500
30 Chanel Owen 500   -7  
31 Cousaert JM 500   -7 500
32 Devin Dorine 500   -7 519

 

33 Marmin Charlotte              500                                  -7                                     
34 Marmin Johnny  500   -7 500
35 Laury Gillian 500   -7 500
36 Bulot Lael 500   -7 500
37 Laury Alexis 500   -7  
38          
39          
40          
41          
42          
43          
44          

Les entrainements se déroulent à la salle des sports rue des Hauts Champs, Coulogne

Les lundis, mercredis et vendredis de 18h à 22h pour tous

Le mercredi 15h45 à 18h pour les jeunes (entrainement encadré)

Le dimanche matin

 

 

 

L'entrainement jeune est les mercredis de 15h45 à 18h.

Raquette, serviette et bouteille d'eau nécessaire

Bon entrainement